
简要描述:电子控制APT.line@内腔预热技术;根据EN1539和VBG24标准,符合所有安全要求;温度范围:环境温度+5℃至300℃;MS控制器,LED液晶显示器和0-99小时59分钟计时器;控制器计时器功能:延时开启、延时关闭和依赖于温度的延时关闭;可调节的加热负载(0-100%);
产品型号:FDL 115
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-05-11
访 问 量:1880相关文章
ARTICLES
2024-11-27
2025-06-22
2011-01-06
2021-01-21
2022-06-27
详细介绍
| 品牌 | Binder/德国宾德 |
|---|
| 型号 | FDL 115 |
| 外部尺寸(W×H×D) (mm) | 834×800×685 |
| 内腔尺寸(W×H×D) (mm) | 600×435×435 |
| 内腔体积 (L) | 115 |
| 不锈钢搁架(标准/zui大) | 2 / 5 |
| 每只搁架载荷/总载荷(kg) | 20 / 50 |
| 温度范围:环境温度+5 至(°C) | 300 |
| 温度偏差@70°C(± °C) | 1.5 |
| 温度偏差@150°C (± °C) | 2.5 |
| 温度偏差@300°C(± °C) | 4 |
| 温度波动范围(± °C) | 0.3 |
| 加热时间至70°C (min) | 7 |
| 加热时间至150°C (min) | 17 |
| 加热时间至300°C (min) | 44 |
| 恢复时间(开门30秒后到70°C)(min) | 1 |
| 恢复时间(开门30秒后到150°C)(min) | 3 |
| 恢复时间(开门30秒后到300°C)(min) | 6 |
| 空气交换率(次/分钟) | 3 |
| 空气循环(次/分钟) | 40 |
| 排风体积流速(升/分钟) | 400 |
| 空气流速(米/秒) | 0.8-1.2 |
| 溶剂的zui大允许重量(克) | 6.65 |
| 电源(± 10 % 50/60 Hz) | 230V/2.9KW |
| 净重(kg) | 90 |
产品咨询
扫码加微信电话
扫码加微信