
简要描述:上海楚柏为您推荐*的美国BROOKFIELD博勒飞DV-C数字旋转粘度计。DV-C是美国Brookfield公司原装产品,是专门为中国市场制造的;DV-C是在的数字式粘度计DV-E的基础上,将面板标记改为中文字符,其内在品质,质量标准*保持了Brookfield产品一贯的高水准。
产品型号:DV-C
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-05-10
访 问 量:5588产品分类
CLASSIFICATION相关文章
ARTICLES
2011-01-13
2021-06-27
2011-02-15
2022-06-09
2024-05-20
详细介绍
上海楚柏为您推荐的美国BROOKFIELD博勒飞DV-C数字旋转粘度计。为了满足中国用户在高分子材料,涂料化工,医药,食品等工业领域质量检测和产品研发的需要,和更快捷的掌握粘度计的使用,专门设计了DV-C中文版数字粘度计!*产品,的性能,超低的批发价格,
| LVDV-C | RVDV-C | | |
| 4 | 6 | | |
| 旋转速度: 0.3-100rpm, 18种 测定范围组合: 18 X 转子数目 | |||
| 15-2M | 100-13M | | |
| 国产型号 | DVC型号 | 准确性 | 重复性 | 转速档 | 转子数 | ||||
| NDJ-1 | LV-DVC | NDJ-1 | LV-DVC | NDJ-1 | LV-DVC | NDJ-1 | LV-DVC | NDJ-1 | LV-DVC |
| ±5% | ±1% | ±1% | ±0.2% | 4 | 18 | 4 | 4 | ||
| NDJ-4 | RV-DVC | NDJ-4 | RV-DVC | NDJ-4 | RV-DVC | NDJ-4 | RV-DVC | NDJ-4 | RV-DVC |
| ±5% | ±1% | ±1% | ±0.2% | 8 | 18 | 8 | 6 | ||
| NDJ-79 | LV-DVC | NDJ-79 | RV-DVC | NDJ-79 | RV-DVC | NDJ-79 | RV-DVC | NDJ-79 | RV-DVC |
| ±5% | ±1% | ±1% | ±0.2% | 3 | 18 | 3 | 4 | ||
| NDJ-5S | LV-DVC | NDJ-5S | LV-DVC | NDJ-5S | LV-DVC | NDJ-5S | LV-DVC | NDJ-5S | LV-DVC |
| ±5% | ±1% | ±1% | ±0.2% | 4 | 18 | 4 | 4 | ||
| NDJ-8S | RV-DVC | NDJ-8S | LV-DVC | NDJ-8S | LV-DVC | NDJ-8S | LV-DVC | NDJ-8S | LV-DVC |
| ±5% | ±1% | ±1% | ±0.2% | 8 | 18 | 4 | 6 | ||
| NDJ-9S | LV-DVC | NDJ-9S | LV-DVC | NDJ-9S | LV-DVC | NDJ-9S | LV-DVC | NDJ-9S | LV-DVC |
| ±5% | ±1% | ±1% | ±0.2% | 4 | 18 | 4 | 4 | ||
| SNB-1 | LV-DVC | SNB-1 | LV-DVC | SNB-1 | LV-DVC | SNB-1 | LV-DVC | SNB-1 | LV-DVC |
| ±5% | ±1% | ±1% | ±0.2% | 4 | 18 | 4 | 4 | ||
| SNB-2 | LV-DVC | SNB-2 | LV-DVC | SNB-2 | LV-DVC | SNB-2 | LV-DVC | SNB-2 | LV-DVC |
| ±5% | ±1% | ±1% | ±0.2% | 4 | 18 | 4 | 4 | ||
| SNB-4 | LV-DVC | SNB-4 | LV-DVC | SNB-4 | LV-DVC | SNB-4 | LV-DVC | SNB-4 | LV-DVC |
| ±5% | ±1% | ±1% | ±0.2% | 4 | 18 | 4 | 4 | ||
产品咨询
扫码加微信电话
扫码加微信